空调匹数、机型、能效对照表
时间:点击:次
表一:
表二:
表三:
| 空调匹数机型对照表(通常情况) | ||||
| 空调机型 | 匹数 | 制冷量(理论值) | ||
| 25机型 | 1.0匹 | 2500W(2.5度电/小时) | ||
| 26机型 | 1.1匹 | 2600W(2.6度电/小时) | ||
| 27机型 | 1.2匹 | 2700W(2.7度电/小时) | ||
| 28机型 | 1.3匹 | 2800W(2.8度电/小时) | ||
| 32机型 | 1.4匹 | 3200W(3.2度电/小时) | ||
| 33机型 | 1.5匹 | 3300W(3.3度电/小时) | ||
| 34机型 | 1.5匹 | 3400W(3.4度电/小时) | ||
| 35机型 | 1.5匹 | 3500W(3.5度电/小时) | ||
| 36机型 | 大1.5匹 | 3600W(3.6度电/小时) | ||
| 40机型 | 小2.0匹 | 4000W(4.0度电/小时) | ||
| 50机型 | 2.0匹 | 5000W(5.0度电/小时) | ||
| 70机型 | 3.0匹 | 7000W(7.0度电/小时) | ||
| 120机型 | 5.0匹 | 12000W(12.0度电/小时) | ||
|
注:1.匹数指的是电器的消耗功率1匹=1马力=735W 2.空调匹数并不代表制冷量,空调的匹数是根据空调消耗功率来计算的,以此估算制冷量(实际制冷量、耗电量以商品参数及空调实际情况为准),变频空调耗电量会低于上表所示。 |
||||
表二:
| 空调型号字母含义 | |||
| 类型 | 字母 | 含义 | 备注 |
| 产品 | K | 房间空调器 | |
| 结构 | F | 分体式 |
结构形式分为: 1. 分体式 2. 整体式 |
| C | 整体式(窗式) | ||
| Y | 整体式(移动式) | ||
| 功能 | R | 热泵型(冷暖两用) | 单冷型无此字母代号 |
| D | 电热型 | ||
| BD | 热泵辅助电热型 | ||
| 名义制冷量 | 2~3位阿拉伯数字 | 空调机型 | 详见表一 |
| 室内机组结构 | D | 吊顶式 | |
| G | 挂壁式 | ||
| L | 落地式 | ||
| T | 天井式 | ||
| Q | 嵌入式 | ||
| 分体式机组结构代号 | W | 室外机 | |
| 改进型代号 | A-Z等 | 改进型型号 | |
| 特殊功能 | BP | 变频 | Y仅限窗式空调具有 |
| Y | 遥控 | ||
| 例如:KFR-72GD5为分体式热泵型挂壁式房间空调器改进D型,能耗比为5级,72机型,制冷量为7200W。 | |||
表三:
| 能耗比级别对照表 | |||
| 级别 | 能耗比(性能系数) | 级别 | 能耗比(性能系数) |
| 一(N1) | 2.6以上 | 四(N4) | 3.2以上 |
| 二(N2) | 2.8以上 | 五(N5) | 3.4以上 |
| 三(N3) | 3.0以上 | ||
| 例如:KFR-72GD5为分体式热泵型挂壁式房间空调器改进D型,能耗比为5级,72机型,制冷量为7200W。 | |||
|
注:1.国家规定2009年9月1日后能效比2.6以下的空调不能进入市场,即最低为一级。 2.能效比计算公式: 能效比=制冷量/额定耗电功率(2500W/970W=2.58) 3.空调器的能效比接近3或大于3属于节能型空调。 |
|||
上一篇:详解空调参数及其型号
下一篇:电的基本知识电的概念






